DESCRIPTION

Carpenter 230-1 collectionclassic furnituredark wood

94 items

beds, sofas, armchairs, tables, chairs, cabinets, drawers, consoles, bedside tables, mirrors etc.

Subdivision ready, high-poly, detailed, suitable for close-ups.

Recommended OpenSubdiv Iterations:

  • 0 - general plan
  • 1 - average plan
  • 2 - close-up

Real-World Map Size

System Unit Scale: mm

Main format: 3ds Max 2016 V-Ray 4.

Export format: 3ds Max 2016 Corona 4, fbx, obj.

REVIEWS & COMMENTS

See what other buyers think about this model - real feedback on quality,
accuracy, and usability.
There are no reviews or comments yet. Please be the first one to write it.
BEST PRICE GUARANTEED
Found this model cheaper on another marketplace? Let our support team know - we’ll match it.

230-1 Carpenter Set of 94 Furniture Items 3D Model Collection

Royalty Free License
Hire
Like this model to show appreciation to the designer.
See how many times this model was viewed.
Share this model to support the designer and boost their visibility.
Native file format
MAX188 files
Size: 921 MB
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 201
V-Ray 4 | 20
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 201
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 201
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 20
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 201
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 201
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 201
V-Ray 4 | 20
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 20
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Corona 4 | 2016
V-Ray 4 | 2016
Exchange formats
Provided by designer
Information and details shared directly by the model's designer.
3D Features
Animated(0/94)
Rigged(0/94)
Low Poly(0/94)
PBR(0/94)
3D printing
Indicates whether the designer marked models as suitable for 3D printing.
Models are not 3D printable
The designer indicates that models are intended for digital use only (rendering, animation, or AR/VR) and not for 3D printing.
Unwrapped UVs
Publish date
Collection ID
Chat