
This copper stone pan set has a clean, sub-division ready quad mesh. They are photo realistic and work perfectly with close up shots. The models are built to real world scale, meaning they will fit seamlessly into any scene, and include the required texture maps.
Plate:Dimensions: X: 0.244 m | Y: 0.244 m | Z: 0.0277 m.Details: Verts: 322 | Faces: 320 | Tris: 640 | Edges: 640.
GriddlePan:Dimensions: X: 0.44 m | Y: 0.294 m | Z: 0.0503 m.Details: Verts: 2,032 | Faces: 2,042| Tris: 4,056 | Edges: 4,070.
FryingPan28cm:Dimensions: X: 0.435 m | Y: 0.28 m | Z: 0.0653 m.Details: Verts: 1,050 | Faces: 1,042 | Tris: 2,092 | Edges: 2,088.
FryingPan24cm:Dimensions: X: 0.398 m | Y: 0.24 m | Z: 0.0598 m.Details: Verts: 1,050 | Faces: 1,042 | Tris: 2,092 | Edges: 2,088.
SaucePan20cm:Dimensions: X: 0.365 m | Y: 0.199 m | Z: 0.114 m.Details: Verts: 1,198 | Faces: 1,190 | Tris: 2,388 | Edges: 2,384.
SaucePan18cm:Dimensions: X: 0.347 m | Y: 0.18 m | Z: 0.108 m.Details: Verts: 1,198 | Faces: 1,190 | Tris: 2,388 | Edges: 2,384.
SaucePan16cm:Dimensions: X: 0.326 m | Y: 0.16 m | Z: 0.0979 m.Details: Verts: 1,198 | Faces: 1,190 | Tris: 2,388 | Edges: 2,384.
SaucePanLid20cm:Dimensions: X: 0.198 m | Y: 0.198 m | Z: 0.0558 m.Details: Verts: 1,010 | Faces: 1,008 | Tris: 2,016 | Edges: 2,016.
SaucePanLid18cm:Dimensions: X: 0.182 m | Y: 0.182 m | Z: 0.0549 m.Details: Verts: 1,010 | Faces: 1,008 | Tris: 2,016 | Edges: 2,016.
SaucePanLid16cm:Dimensions: X: 0.16 m | Y: 0.16 m | Z: 0.0482 m.Details: Verts: 1,010 | Faces: 1,008 | Tris: 2,016 | Edges: 2,016.
Model Information
Units: Meters.Native File: .Blend (4.0).Native file Size: 41.8 MB.Render Engine Used: Cycles.Texture Mapping: UV Unwrapped.PBR Textures Included.